BMC Sportluftfilter FB193/01 BMC Sportluftfilter BMC-FB193/01 Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Colt 205x213mm
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
BMC Sportluftfilter FB193/01 BMC Sportluftfilter BMC-FB193/01 Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Colt 205x213mm
BMC luftfilter FB193/01 Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Colt
Längd 205 Bredd 213
BMC filter är konstruerade för att ge bättre effektivitet och betydligt högre flöde jämfört med standard pappersfilter.
Luftfilterkonstruktionen är baserat på flera bomullslager som är behandlade med en exakt mängd olja beräknat på filtrets totala yta.
Flertalet biltillverkare såsom Porsche Ferrari BMW med flera levererar BMC filter originalmonterat från fabrik, även flertalet tuningföretag har valt BMC som leverantör.
BMC luftfilter levereras sedan 2010 av Bilmodecenter till tuningföretag och bildelsföretag i hela Sverige.
Passar
MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.3 | CJ1A | 75 | 96 > 00 |
MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.3 | CJ1A | 82 | 00 > 04 |
MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.6 | CJ4A | 90 | 96 > 00 |
MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.6 | CJ4A | 103 | 00 > 04 |
MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 1.3 16V | CS, CA | 82 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 1.6 16V | CS3A | 98 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 2.0 16V | CS9A | 135 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER CLASSIC | 1.3 16V | CS, CA | 82 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER CLASSIC | 1.6 16V | CS3A | 98 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER CLASSIC | 2.0 16V | CS9A | 135 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IV | 2.0 | CN9A | 280 | 96 > 98 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | 2.0 | CT9A, CT9W | 291 | 05 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | 2.0 (EU) | CT9A, CT9W | 280 | 05 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | 2.0 FQ-300 | CT9A, CT9W | 305 | 05 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | 2.0 FQ-320 | CT9A, CT9W | 325 | 05 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | 2.0 FQ-340 | CT9A, CT9W | 345 | 05 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | 2.0 FQ-360 | CT9A, CT9W | 371 | 05 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION V | 2.0 | CP9A | 280 | 98 > 99 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VI | 2.0 | CP9A | 280 | 99 > 01 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VI | 2.0 RS Ralliart | CP9A | 330 | 99 > 01 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VII | 2.0 | CT9A | 280 | 01 > 03 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VII | 2.0 GT-A | CT9A | 272 | 01 > 03 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | 2.0 | CT9A | 280 | 03 > 05 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | 2.0 FQ-300 | CT9A | 305 | 03 > 05 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | 2.0 FQ-320 | CT9A | 325 | 03 > 05 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | 2.0 FQ-340 | CT9A | 345 | 03 > 05 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | 2.0 FQ-400 | CT9A | 405 | 03 > 05 |
MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | 2.0 FQ-400 Ralliart | CT9A | 411 | 03 > 05 |
MITSUBISHI | LANCER VI | 1.3 12V | CK/P1A | 75 | 96 > 03 |
MITSUBISHI | LANCER VI | 1.5 16V | CK/P1A | 94 | 95 > 03 |
MITSUBISHI | LANCER VI | 1.6 16V | CB/CK/P1-4A | 90 | 95 > 03 |
MITSUBISHI | LANCER VI | 2.0 16V Turbo | CP9A | 280 | 99 > 03 |
MITSUBISHI | LANCER VII | 1.3 i | CK1A | 75 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | LANCER VII | 1.5 i | CK2A | 94 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | LANCER VII | 1.6 i | CK4A | 90 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | LANCER VII | 1.8 i | CK, CP | 205 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | LANCER VIII | 1.3 16V | CS, CA | 82 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER VIII | 1.6 16V | CS3A | 98 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | LANCER VIII | 2.0 16V | CS9A | 135 | 00 > 07 |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1.3 i | CK1A | 75 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1.5 i | CK2A | 94 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1.6 i | CK4A | 90 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1.8 i | CK, CP | 205 | 95 > 00 |
MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 16V | 136 | 03 > 07 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 16V Turbo | 202 | 04 > 07 | |
MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 16V | 160 | 03 > 07 |
- Bilmodecenter - 44 år i branschen
- Snabba leveranser
- Trygga betalsätt